Broń Biała
| Wygląd | Nazwa | Atak | Obrona | Dostępny z: |
| |
Knife | 1.5 | 1.5 | 10gp u Thomasa |
| Small Axe | 3.0 | 1.5 | Goblin | |
| Dagger | 3.3 | 3.0 | Goblin | |
| Splitting Axe | 3.8 | 3.3 | Dwarf, Goblin Chef | |
| Primitive Stone Axe | 2.7 | 2.6 | Bandit | |
| Rapier | 4.4 | 4.8 | Dark Monk, Orc Warrior | |
| Hatchet | 3.1 | 2.7 | Dwarf Magician | |
| Mace | 5.1 | 3.9 | Orc Warrior, Dark Monk | |
| Axe | 5.6 | 6.0 | Dwarf, Ghoul | |
| Rusty Bastard Sword | 6.0 | 6.8 | Orknie General, Melket | |
| Sword | 7.1 | 6.9 | Freak | |
| Battle Hammer | 7.5 | 4.5 | Melket Soldier | |
| Long Sword | 7.5 | 7.3 | Melket Soldier, Mammoth | |
| Double Axe | 7.7 | 5.1 | Freak | |
| Imperial Axe | 8.1 | 5.6 | Wizard | |
| Heroic Blade | 8.3 | 11.3 | ( Proszę o info!! ) | |
| Knight Axe | 8.4 | 5.7 | ( Proszę o info!! ) | |
| Barbarian Axe | 8.6 | 6.5 | Raging Curse | |
| Katana | 8.7 | 6,0 | Wizard | |
| Great Slicer | 9.3 | 10.5 | Raging Curse | |
| Spiked Mace | 9.8 | 6.1 | Devastating Beetle, Galiantors | |
| Magma Hammer | 9.8 | 8 | Dragon | |
| Cutlass Sword | 9.8 | 9.6 | Raging Curse | |
| Golden Maul | 9.9 | 6.0 | ( Proszę o info na e-mail!! ) | |
| Great Bardiche | 9.9 | 8.3 | Jovsrettok | |
| Maul | 10.2 | 7.7 | Nocturne | |
| Gigantic Warhammer | 10.4 | 7.5 | Galiantors | |
| Pirate Sword | 10.5 | 7.5 | PS Quest | |
| Hrekkand's Vengeance | 7.2 | 6.0 | Hrekkand | |
| Ancient Sylvan Hammer | 11.0 | 2.5 | Mammorh |
| Wygląd | Nazwa | Atak | Obrona |
| Wooden Stick | 0.1 | 0.0 |
